Pressione effettiva d'esercizio: | 7 bar |
Aria effettivamente resa: | 58 l/s |
Generatore di corrente incorporato: | si |
Peso: | 22,5 kg |
Apertura max: | 315 mm |
Profondità bocca: | 150 mm |
Dimensioni: | 260x110x165 cm |
Peso con liquidi: | 1400 kg |
PRP Potenza apparente continua: | 75 KVA |
Dimensioni: | 175x90x140 cm |
Peso con liquidi: | 660 kg |
PRP Potenza apparente continua: | 20 KVA |
Dimensioni Lu x La x H: | 729 x 500 x 536 mm |
Peso d'esercizio: | 86 kg |
Potenza in uscita ~ 1 (max.): | 3,4 kW |
Dimensioni Lu x La x H: | 960 x 640 x 667 mm |
Peso netto (a vuoto): | 168 kg |
Potenza in uscita ~ 1 (max.): | 5,6 kW |
Dimensioni Lu x La x H: | 729 x 500 x 536 mm |
Peso d'esercizio: | 80 kg |
Potenza in uscita ~ 1 (max.): | 3,4 kW |
Dimensioni Lu x La x H: | 623 x 409 x 500 mm |
Peso d'esercizio: | 46 kg |
Potenza in uscita ~ 1 (max.): | 2,1 kW |
Potenza: | 6 kW |
Altezza dell'asta: | 9 m |
Regolazione in altezza: | elettro-idraulica |
Potenza della lampada: | 1'000 W |
Max altezza dello spot: | 5 m |
Flusso luminoso: | 80'000 lm |
Tipo: | a corrente alternata |
Volume di spostamento max: | 200-300 l/min |
I nostri partners
Una vasta scelta di macchine e veicoli delle migliori marche disponibili a noleggio per edilizia ed artigianato
Piattaforme aeree UPG
Siamo rappresentanti ufficiali per il Canton Ticino delle piattaforme aeree UPG
Richiedi un preventivo
Contattaci per un offerta dedicata, clicca qui